可直接輸入到示波器的DC~2MHz/500A寬頻電流探頭● DC~2MHz的寬頻帶,500A的大電流也可測量。適用于開關電源等電源周邊裝置的電流測量● 可直接輸入到示波器的BNC端子● 可在存儲記錄儀觀測波形● 使用選件的專用電源,可提供除示波器以外的電源產(chǎn)品規(guī)格頻帶寬 DC~2MHz(-3dB)上升時間 ≤175ns連續(xù)
咨詢電話:400-838-1718
可直接輸入到示波器的DC~2MHz/500A寬頻電流探頭
● DC~2MHz的寬頻帶,500A的大電流也可測量。適用于開關電源等電源周邊裝置的電流測量
● 可直接輸入到示波器的BNC端子
● 可在存儲記錄儀觀測波形
● 使用選件的專用電源,可提供除示波器以外的電源
產(chǎn)品規(guī)格
頻帶寬 | DC~2MHz(-3dB) |
上升時間 | ≤175ns |
連續(xù)最大輸入量程 | 500A rms |
最大峰值電流 | 非連續(xù)時700A |
輸出電壓率 | 0.01V/A |
振幅精度 | ±1.0%rdg.±5mV(0~500A/DC,45~66Hz) |
噪音 | 最大25mA或更小(帶寬限制到20MHz) |
溫度特性靈敏度 | ±2%(55Hz/150A輸入,0~40℃) |
額定最大值 | 7.2VA (輸入在最大量程內(nèi)) |
電源供應 | ±12V ±0.51V |
使用環(huán)境 | 0~40℃,最大80%rh(不凝結) |
外部磁場阻抗 | 最大800mA(等效)(直流和60Hz,磁場400A/m) |
最大線路電壓 | 600V CAT-II,300V CAT-III(絕緣體) |
被測導線 | 直徑最大20mm |
體積及重量 | 傳感器:約176寬×69高×27厚mm,520g, |
電纜長 | 傳感器電纜:約2m(BNC連接) |
附件 | 軟包×1,使用說明書×1 |
電源 3272 (參數(shù))
適用傳感器型號 | 鉗式電流探頭3273-50, 3274, 3275, 3276 × 1根(最多) |
電源 | AC100V ±10%, 50/60Hz, 最大20 VA, (120, 220, 240 V時要指定) |
體積及重量 | 73W × 110H × 186 D mm,1.1kg |
附件 | 電源線 × 1,使用說明書 × 1,備用保險絲 × 1 |
電源 3269(參數(shù))
適用傳感器型號 | 鉗式電流探頭3273-50, 3274, 3275, 3276 × 4根(最多) |
電源 | AC 100~240V, 50/60Hz, 最大170 VA |
體積及重量 | 80W × 119H × 200Dmm, 1.1kg |
附件 | 電源線 × 1,使用說明書 × 1 |