高鐵逆變器檢測(cè)專用測(cè)量?jī)x器量身定制,深度分析便攜與獨(dú)立供電ZIT6000是便攜式逆變器檢測(cè)儀,緊湊設(shè)計(jì),千錘百煉,重量?jī)H5KG,在狹小的配電廂中也能來(lái)去自如,另外,它內(nèi)置鋰電池,可獨(dú)立供電長(zhǎng)達(dá)3-4小時(shí),完全滿足電力機(jī)車(chē)的隨車(chē)測(cè)試需求。車(chē)載逆變器電流諧波測(cè)量電力機(jī)車(chē)逆變器在運(yùn)行時(shí),電流輸出諧波往往會(huì)比較大,ZIT60
咨詢電話:400-838-1718
便攜與獨(dú)立供電
ZIT6000是便攜式逆變器檢測(cè)儀,緊湊設(shè)計(jì),千錘百煉,重量?jī)H5KG,在狹小的配電廂中也能來(lái)去自如,另外,它內(nèi)置鋰電池,可獨(dú)立供電長(zhǎng)達(dá)3-4小時(shí),完全滿足電力機(jī)車(chē)的隨車(chē)測(cè)試需求。
車(chē)載逆變器電流諧波測(cè)量
電力機(jī)車(chē)逆變器在運(yùn)行時(shí),電流輸出諧波往往會(huì)比較大,ZIT6000高鐵逆變器檢測(cè)儀可以測(cè)量高次諧波(電流)1~128次、總諧波失真(THD)等參數(shù),解決電流諧波測(cè)不準(zhǔn)的問(wèn)題。
WIFI傳輸功能
在高鐵逆變器的測(cè)試場(chǎng)合,一般都是高電壓、高電流環(huán)境,ZIT6000高鐵逆變器檢測(cè)儀器可以通過(guò)內(nèi)置的WIFI功能,將數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳出到電腦,然后通過(guò)專業(yè)定制的軟件分析數(shù)據(jù),保障了人員的安全性。
定制化測(cè)試軟件
我們結(jié)合實(shí)際的高鐵逆變器檢測(cè)流程與測(cè)試步驟,定制出了高鐵逆變器檢測(cè)分析軟件,通過(guò)獲取的數(shù)據(jù),軟件可以進(jìn)行電壓、電流諧波、劣化度等的分析??蛻暨€可以將自己的測(cè)試經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到數(shù)據(jù)庫(kù)中,由此分析逆變器組件及電機(jī)的狀況
參數(shù)與配件
PA8000 | PA6000H | PA5000H | PA2000mini | ||
---|---|---|---|---|---|
基本功率精度 | 0.01%讀數(shù)+0.03%量程 | 0.01%讀數(shù)+0.03%量程 | 0.05%讀數(shù)+0.05%量程 | 0.05%讀數(shù)+0.05%量程 | |
帶寬 | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz-2MHz | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz~500KHz | |
分采樣率 | 2MS/s | 2MS/s | 2MS/s | 500KS/s | |
輸入單元數(shù) | 7通道 其中可任意選配電機(jī)板卡 | 7通道 其中可任意選配電機(jī)板卡 | 7通道 其中可任意選配電機(jī)板卡 | 4通道功率卡+1通道電機(jī)卡 | |
電壓量程 | 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因數(shù)1.33) | 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因數(shù)1.33) | 1.5V、3V、6V、 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因數(shù)1.33) | 300mV、1V、3V、 10V、30V、100V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因數(shù)1.33) | |
電流量程 | 直接輸入 | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、30mA、100mA、300mA、1A、3A、5A |
50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | 50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | 50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | |||
外部傳感器輸入 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V | |
電壓輸入阻抗 | 輸入電阻:2MΩ 輸入電容:10pF | 輸入電阻:2MΩ 輸入電容:10pF | 輸入電阻:2MΩ 輸入電容:10pF | 輸入電阻:5MΩ 輸入電容:5pF | |
電流輸入阻抗 | 5A 輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | 5A 輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | 5A 輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | 5A 輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | |
50A 輸入電阻:5mΩ 輸入電感:0.07μH | 50A 輸入電阻:5mΩ 輸入電感:0.07μH | 50A 輸入電阻:5mΩ 輸入電感:0.07μH | |||
電壓、電流精度保證范圍 | 1%~110% | 1%~110% | 1%~110% | 1%~130% | |
諧波測(cè)量 | 500次 | 500次 | 500次 | 128次 | |
多電機(jī)板卡支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
顯示器 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 9寸彩色液晶 | |
數(shù)據(jù)更新率 | 10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、1ms-20s之間支持用戶自定義。 | 10ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自定義。 | 10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、1ms-20s之間支持用戶自定義。 | 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s。 | |
接口 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盤(pán) | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盤(pán) | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盤(pán) | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盤(pán) |
標(biāo)配件(標(biāo)配) | |
---|---|
配件名稱 | 描述 |
國(guó)際電源線 | 供電使用 |
產(chǎn)品售后服務(wù)承諾書(shū) | 服務(wù)承諾書(shū) |
產(chǎn)品校準(zhǔn)證書(shū) | 校準(zhǔn)證書(shū) |
產(chǎn)品入門(mén)手冊(cè) | 入門(mén)手冊(cè) |
光盤(pán) | 產(chǎn)品相關(guān)電子版資料 |
合格證 | 合格證 |
干燥劑 | 干燥劑 |