青島青智 ZWD414B/ZWD433B電量變送器ZWD414B產(chǎn)品選型說明:型號(hào)ZWD414BZWD433B測量參數(shù)交流U、I、P、PF、Hz、Kwh、KVarh交流3U、3I、3P、3PF、Hz、∑P、∑PF ∑wh、∑varh電壓信號(hào)10~500 V電流信號(hào)0.02~20 A0.01~5 A輸入阻抗電壓輸入阻抗>2MΩ;電流輸入阻抗<10mΩ擴(kuò)展輸出可以擴(kuò)展2路繼電器輸出,3路
咨詢電話:400-838-1718
青島青智 ZWD414B/ZWD433B 電量變送器
ZWD414B產(chǎn)品選型說明:
型號(hào) | ZWD414B | ZWD433B |
測量參數(shù) | 交流U、I、P、PF、 Hz、Kwh、KVarh | 交流3U、3I、3P、3PF、 Hz、∑P、∑PF ∑wh、∑varh |
電壓信號(hào) | 10~500 V | |
電流信號(hào) | 0.02~20 A | 0.01~5 A |
輸入阻抗 | 電壓輸入阻抗>2MΩ; 電流輸入阻抗<10mΩ | |
擴(kuò)展輸出 | 可以擴(kuò)展2路繼電器輸出, 3路開關(guān)量輸入,1路光隔輸出 | |
串口通訊 | RS-485/232數(shù)據(jù)通訊:隔離的RS-485/232通訊, 采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS規(guī)約RTU模式。 默認(rèn):RS485,MODBUS規(guī)約 |
用戶在訂貨前,請確認(rèn)以下項(xiàng)目:
1.測試參數(shù)的范圍滿足訂貨產(chǎn)品的量程要求;其它測試范圍必須訂貨時(shí)聲明。
2.工作電源:AC 85~265V,45~65Hz,DC:125~250V;其它要求必須訂貨聲明。
3.通訊串口默認(rèn)RS485,RS232必須訂貨聲明。
4.通訊規(guī)約出廠默認(rèn)MODBUS規(guī)約。
5.擴(kuò)展輸出需要訂貨時(shí)特別說明。
6.特制產(chǎn)品測量量程請參照產(chǎn)品標(biāo)牌。
7.其它特別聲明的技術(shù)要求或使用要求。
ZWD414B/ZWD433B安裝尺寸:
ZWD414B 主要技術(shù)參數(shù)
ZWD414B/433B的測試對象為交流電壓/電流信號(hào)。交流信號(hào)頻率范圍為45~65Hz。產(chǎn)品符《DB37/T557-2005數(shù)字式電參數(shù)測量(試)儀》。
具體技術(shù)指標(biāo)如下:
測量參數(shù) | 測量范圍 | 基本誤差 | 分辨力 |
交流電壓 | 10~500V | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) D414B電流量程:20A | 0.1V |
交流電流 | 0.010~5A | 0.001A | |
有功功率 | U*I*COSΦ | PF=1.0, ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1W |
有功電能 | 99999 MWh | 0.1Wh | |
無功功率 | U*I*SINΦ | PF=0.0, ±(0.8%讀數(shù)+0.2%量程) | 0.1Var |
無功電能 | 99999 MVarh | 0.1Varh | |
視在功率 | U*I | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1VA |
功率因數(shù) | 0.20~1.00 | ± 0.02 | 0.01 |
電壓頻率 | 45~65Hz | ± 0.05 (A相) | 0.01Hz |
其他技術(shù)指標(biāo)如下:
項(xiàng)目 | ZWD414B | ZWD433B |
電壓量程 | 500V | 500V |
電流量程 | 20A | 5A |
允許過載 | 120%*量程 | |
測量精度 | 0.5級(jí) | |
輸入方式 | 浮置輸入 | |
顯示更新 | 約2次/秒 | |
轉(zhuǎn)換速率 | 約8000次/秒 | |
工作電源 | AC:85~265V,45~65Hz;DC:125~250V | |
整機(jī)功耗 | <4VA | |
外形尺寸 | 63(D) x 110(W) x 74(H) | |
安裝方式 | DIN導(dǎo)軌式:35mm*7.5mm | |
整機(jī)重量 | 約400克 | |
工作環(huán)境 | 0~40℃;20~90%RH;86~106kPa |
ZWD414B 細(xì)節(jié)圖